Project Performance
EPC业绩
序号 | 单位名称 | 项目 | 规格型号及水量 |
1 | 山西* *药业集团 | 中药提取废水处理项目 | ≥1500m³/d |
2 | 通化* *药业有限公司 | 中药提取废水处理项目 | ≥1000m³/d |
3 | * *集团药业 | 发酵类制药废水处理项目 | ≥24000m³/d |
4 | 吉林* *药业有限公司 | 中药提取废水处理项目 | ≥1000m³/d |
5 | 宁夏* *药业有限公司 | 发酵类制药废水处理项目 | ≥3900m³/d |
6 | 宁夏* *生物科技有限公司 | 发酵类抗生素制药废水处理项目 | ≥8500m³/d |
7 | 宁夏**投资集团 | 马铃薯淀粉废水 | ≥3000m³/d |
8 | 烟台***果汁股份有限公司 | 果汁胶污水 | ≥1000m³/d |
…… | …… | …… | …… |
201 | 印尼* ** *集团 | 玉米淀粉废水处理项目 | ≥7000m³/d |
202 | * * *市政污水处理厂 | 市政污水整体设计处理 | ≥100000m³/d |
203 | * * * 区污水处理厂 | 市政污水整体设计处理 | ≥50000m³/d |
零排放业绩
序号 | 单位名称 | 项目 | 规格型号及水量 |
1 | 威海* *塑胶有限公司 | 零排放
| 6000m³/d预处理+E.C-SMART |
2 | 淄博* *化工有限公司 | 零排放 | 6500m³/d 预处理+ E.C-SMART |
3 | 马拉西亚槟城* * *电厂 | 零排放 | 6000m³/d 预处理+ E.C-SMART |
反渗透浓水回用业绩
序号 | 单位名称 | 项目 | 规格型号及水量 |
1 | 山东高密* * *热电分公司 | 反渗透浓水回収装置 | ERD-18,12m3/h |
2 | 新疆伊犁* *化工有限公司 | 反渗透浓水回収装置 | ERD-12,2×12m3/h |
3 | 新疆伊犁* * * *热电有限公司 | 反渗透浓水回収装置 | ERD-18,2×18m3/h |
4 | 内蒙古* * *发电集团 | 反渗透浓水回収装置 | ERD-36,36m3/h |
5 | 山西* *化工集团有限公司 | 反渗透浓水回収装置 | ERD-18,18m3/h |
6 | 陕西* *煤化工有限公司 | 反渗透浓水回収装置 | ERD-32,2×32m3/h |
…… | …… | …… | …… |
75 | 国电* *发电有限公司 | 反渗透浓水回収装置 | ERD-18,2×15m3/h |
76 | 河南* * *化学有限公司二期项目 | 反渗透浓水回収装置 | ERD-18,4×18m3/h |
国外海水淡化业绩
序号 | 单位名称 | 项目 | 规格型号及水量 |
1 | 马来西亚* * *旅游公司 | 海水淡化 | 预处理+反渗透 +二级RO+矿化 50m3/D(双级)7套; 200m3/D(双级)6套 |
2 | 马来西亚* * *公司
| 海水淡化 | 预处理+反渗透 30m3/D 80m3/D1 50m3/D 50多套 |
3 | 新加坡* * *有限公司 | 海水淡化 | 砂率+超滤+反渗透(能量回收器) 3×900m3/D |
国内大型集装箱和陆地海水淡化工程
序号 | 单位名称 | 项目 | 规格型号及水量 |
1 | 用户名称:青岛* * *工程有限公司
| 海水淡化 | 预处理+双级反渗透(带能量回收) 1000m3/d |
2 | 用户名称:青岛* * *海水淡化工程 | 海水淡化 | 预处理+UF+反渗透(带能量回收) 2×2500m3/d |
…… | …… | …… | …… |
23 | 用户名称:中海石油* * *有限公司 | 海水淡化 | 预处理+反渗透+离子交换设备 2×250m3/d |
24 | 用户名称:中海石油* * *有限公司 | 海水淡化 | 预处理+反渗透+离子交换设备 系统处理:2×200m3/d |